Чемпионат Украины\Премьер Лига\Игроки

Сезоны:

1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
250 и более матчей
Сезон 2020-2021
 №  Фамилия и имя игрока                               Дата       Амплуа         Команда     Игры Голы
                                                     рождения
  1 Аблитаров Ризван                                18.04.1989 Защитник     Олимпик             2  0
2 Абу Ханна Йоель 22.01.1998 Защитник Заря 20 0
3 Адамюк Владимир 17.07.1991 Защитник Днепр-1 16 1
4 Айнсалу Мигкель 08.03.1996 Защитник Львов 11 0
5 Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 02.08.1996 Полузащитник Львов 14 2
6 Алефиренко Даниил 19.04.2000 Нападающий Заря 3 1
7 Альваренга Фабрисио Оскар 17.02.1996 Полузащитник Олимпик 15 1
8 Альими Бетим 28.02.1996 Вратарь Олимпик 8 13п
9 Андриевский Александр 25.06.1994 Полузащитник Динамо 14 1
10 Антви Эрнест 09.09.1995 Нападающий Львов, Рух 17 2
11 Антюх Денис 30.07.1997 Полузащитник Колос 22 1
12 Арвеладзе Леван 06.04.1993 Полузащитник Десна 15 0
13 Асмелаш Хеннос 01.07.1999 Защитник Ингулец 2 0
14 Ахмедзаде Рустам 25.12.2000 Нападающий Минай 20 0
15 Бабенко Руслан 08.07.1992 Полузащитник Олимпик 22 1
16 Бабогло Владислав 14.11.1998 Защитник Александрия 21 1
17 Багайоко Сиака 04.07.1998 Защитник Минай 5 0
18 Байдал Антон 08.02.2000 Полузащитник Мариуполь 1 0
19 Балан Денис 18.08.1993 Защитник Ингулец 22 2
20 Баланюк Денис 16.01.1997 Нападающий Олимпик 1 0
21 Банада Евгений 29.02.1992 Полузащитник Александрия 20 2
22 Бандура Александр 30.05.1986 Вратарь Рух 23 28п
23 Барселлос Фреда Тайсон 13.01.1988 Нападающий Шахтер 15 2
24 Бартулович Младен 05.10.1986 Полузащитник Ингулец 20 7
25 Батагов Арсений 05.03.2002 Полузащитник Днепр-1 15 0
26 Безбородько Денис 31.05.1994 Нападающий Александрия, Десна 21 3
27 Белоцерковец Владимир 22.01.2000 Нападающий Ингулец 6 0
28 Белый Максим 21.06.1990 Защитник Рух 17 0
29 Беседин Артем 31.03.1996 Нападающий Динамо 12 5
30 Библик Станислав 17.08.2001 Нападающий Мариуполь 3 0
31 Билошевский Богдан 12.01.2000 Полузащитник Десна 2 0
32 Билык Олег 11.01.1998 Вратарь Александрия 7 10п
33 Богданов Андрей 21.01.1990 Полузащитник Колос 19 0
34 Богунов Ярослав 04.09.1993 Полузащитник Львов 4 0
35 Бойко Виталий 03.12.1997 Полузащитник Минай 8 0
36 Бойко Денис 29.01.1988 Вратарь Динамо 1 0
37 Бойчук Богдан 30.05.1996 Полузащитник Рух 23 1
38 Бойчук Игорь 10.01.1994 Полузащитник Рух 2 1
39 Болбат Сергей 13.06.1993 Полузащитник Шахтер 6 0
40 Бондар Валерий 27.02.1999 Защитник Шахтер 11 0
41 Бондаренко Aлександр 28.07.1989 Нападающий Колос 1 0
42 Бондаренко Артем 21.08.2000 Полузащитник Мариуполь 21 8
43 Бондаренко Валерий 03.02.1994 Защитник Александрия 18 3
44 Борзенко Сергей 22.06.1986 Защитник Львов 4 0
45 Борисенко Вячеслав 24.03.2002 Вратарь Александрия 1 3п
46 Борячук Андрей 23.04.1996 Нападающий Рух 10 2
47 Брикнер Иван 30.06.1993 Полузащитник Львов, Рух 16 1
48 Будковский Филипп 10.03.1992 Нападающий Десна 16 7
49 Булеца Сергей 16.02.1999 Полузащитник Днепр-1 19 3
50 Бусько Андрей 20.05.1997 Защитник Львов 10 0
51 Бухал Глеб 12.11.1995 Полузащитник Александрия 1 0
52 Бущан Георгий 31.05.1994 Вратарь Динамо 23 11п
53 Буяльский Виталий 06.01.1993 Полузащитник Динамо 20 5
54 Быков Алексей 29.03.1998 Защитник Мариуполь 18 0
55 Бэлуцэ Тудор-Кристиан 27.03.1999 Полузащитник Динамо 1 0
56 Вакула Владислав 29.04.1999 Нападающий Шахтер 2 0
57 Вакулко Юрий 10.11.1997 Полузащитник Днепр-1 4 0
58 Ванат Владислав 04.01.2002 Нападающий Динамо 1 0
59 Вантух Роман 04.07.1998 Защитник Александрия 17 1
60 Варфоломеев Иван 24.03.2004 Полузащитник Рух 2 0
61 Василь Никола 02.12.1995 Вратарь Заря 16 11п
62 Васин Денис 04.03.1989 Полузащитник Ингулец, Ворскла 13 0
63 Векляк Богдан 31.08.1999 Защитник Олимпик 4 0
64 Велев Вячеслав 21.05.2000 Защитник Мариуполь 3 0
65 Вербич Беньямин 27.11.1993 Полузащитник Динамо 12 3
66 Вернидуб Виталий 17.10.1987 Защитник Заря 20 0
67 Власов Олег 25.10.2002 Полузащитник Ворскла 1 0
68 Волков Александр 07.02.1989 Полузащитник Десна 2 0
69 Волынец Евгений 26.08.1993 Вратарь Колос 20 18п
70 Выскребенцев Андрей 27.10.2000 Полузащитник Мариуполь 1 0
71 Вьюнник Богдан 21.05.2002 Нападающий Шахтер 5 0
72 Гавриш Виталий 18.03.1986 Защитник Колос 18 1
73 Гагун Роман 16.07.1993 Защитник Рух 15 0
74 Гаджук Илья 02.08.2002 Полузащитник Ворскла 1 0
75 Гальчук Евгений 05.03.1992 Вратарь Мариуполь 15 20п
76 Гармаш Денис 19.04.1990 Полузащитник Динамо 12 3
77 Герета Юрий-Владимир 30.01.2004 Вратарь Рух 1 1п
78 Гитченко Андрей 02.10.1984 Защитник Десна 20 3
79 Глагола Александр 19.07.1997 Полузащитник Минай 1 0
80 Гладкий Александр 24.08.1987 Нападающий Заря 22 10
81 Глига Эрик 13.02.1997 Защитник Рух 10 0
82 Глоба Андрей 24.01.1999 Полузащитник Александрия 3 0
83 Голодюк Олег 02.01.1988 Полузащитник Минай 9 0
84 Гонсалвез Ногера Де Соуза Вагнер 27.04.1996 Полузащитник Днепр-1 3 1
85 Гонсалвес дос Сантос Исмаили 11.01.1990 Защитник Шахтер 2 0
86 Горбунов Сергей 14.03.1994 Полузащитник Мариуполь 19 1
87 Гордиенко Артем 04.03.1991 Полузащитник Александрия 5 1
88 Гречишкин Дмитрий 22.09.1991 Полузащитник Александрия 24 2
89 Гречкин Максим 04.03.1996 Защитник Заря 3 0
90 Гринь Сергей 06.06.1994 Полузащитник Заря 6 0
91 Грисьо Максим 14.01.1996 Полузащитник Львов 22 1
92 Грицук Василий 21.11.1987 Полузащитник Александрия 9 1
93 Гришко Дмитрий 02.12.1985 Защитник Олимпик 2 0
94 Громов Артем 14.01.1990 Полузащитник Заря 16 6
95 Гуцуляк Алексей 25.12.1997 Полузащитник Десна 24 2
96 Да Силвейра Да Силва Клейтон 23.10.1995 Полузащитник Динамо 1 0
97 Де Андраде Барберан Майкон 15.07.1997 Полузащитник Шахтер 19 2
98 Де Ноойер Бредли 07.11.1997 Защитник Ворскла 3 0
99 Де Паула Таллес Бренер 12.05.1998 Полузащитник Олимпик 13 0
100 Де Пена Бонино Карлос Мария 11.03.1992 Полузащитник Динамо 19 3
101 Дегтярев Максим 30.05.1993 Нападающий Десна 19 2
102 Демяненко Денис 05.07.2000 Нападающий Десна 1 0
103 Дентинье Феррейра Бонфим Бруно 19.01.1989 Полузащитник Шахтер 14 3
104 Ди Франко Франчиско 28.01.1995 Полузащитник Днепр-1 21 0
105 Дима Константин-Кристиан 21.07.1999 Защитник Десна 1 0
106 Дмитриев Даниил 22.10.2002 Защитник Мариуполь 1 0
107 До Куто Тейшейра Максим Жозе Самюэль 13.12.1996 Полузащитник Олимпик 22 3
108 Доброхотов Ярослав 01.11.2000 Полузащитник Мариуполь 3 0
109 Довбик Артем 21.06.1997 Нападающий Днепр-1 24 6
110 Довгий Алексей 02.11.1989 Полузащитник Львов, Александрия 17 2
111 Домарацкий Константин 27.06.2000 Полузащитник Днепр-1 2 0
112 Домбровский Андрей 12.08.1995 Полузащитник Десна 20 0
113 Допилка Олег 12.03.1986 Защитник Минай 1 0
114 Дос Сантос Педро Фернандо 01.03.1999 Полузащитник Шахтер 17 1
115 Драмбаев Александр 21.04.2001 Защитник Мариуполь 10 0
116 Драме Иссьяр 16.02.1999 Защитник Олимпик 18 0
117 Дришлюк Кирилл 16.09.1999 Полузащитник Александрия 4 0
118 Ду Кармо де Оливейра Ренан Абнер 08.05.1997 Нападающий Львов 9 2
119 Дубинчак Владислав 01.07.1998 Защитник Днепр-1 22 0
120 Дубко Валерий 22.03.2001 Защитник Ворскла 2 0
121 Дубра Каспарс 20.12.1990 Защитник Александрия 16 0
122 Дудка Никита 18.12.2000 Полузащитник Александрия 2 1
123 Дудник Юрий 12.09.2002 Защитник Заря 1 0
124 Дуц Игорь 11.04.1994 Защитник Рух 8 0
125 Екра Гео Крист Данни 10.01.1999 Полузащитник Олимпик 2 0
126 Емец Владислав 09.09.1997 Защитник Колос, Заря 7 0
127 Ермаков Виталий 07.06.1992 Защитник Десна 16 1
128 Забарный Илья 01.09.2002 Защитник Динамо 21 1
129 Завийский Тарас 12.04.1995 Полузащитник Олимпик 17 0
130 Задерака Максим 07.09.1994 Полузащитник Александрия 8 0
131 Задоя Евгений 05.01.1991 Полузащитник Колос 17 0
132 Западня Артур 04.06.1990 Полузащитник Десна 2 0
133 Запорожец Евгений 20.09.1994 Полузащитник Ингулец 24 0
134 Заставный Владимир 02.09.1990 Защитник Рух 3 0
135 Захаркив Юрий 21.03.1996 Нападающий Львов 8 0
136 Захедитабар Шахаб 18.08.1995 Нападающий Олимпик, Заря 23 10
137 Заяц Сергей 03.10.2001 Защитник Днепр-1 1 0
138 Зец Давид 05.01.2000 Защитник Рух 9 0
139 Зозуля Алексей 15.04.1992 Защитник Колос 5 0
140 Золотов Николай 11.11.1994 Полузащитник Колос 7 0
141 Зотько Иван 09.07.1996 Защитник Олимпик 16 1
142 Иванисеня Дмитрий 11.01.1994 Защитник Заря 21 4
143 Игнатенко Даниил 13.03.1997 Полузащитник Днепр-1, Мариуполь 20 1
144 Ильин Олег 08.06.1997 Полузащитник Колос 24 0
145 Ильющенков Александр 23.03.1990 Вратарь Львов 7 6п
146 Имереков Максим 23.01.1991 Защитник Десна 15 2
147 Исаенко Евгений 07.08.2000 Нападающий Колос 15 1
148 Кабаев Владислав 01.09.1995 Нападающий Заря 21 0
149 Казаков Максим 06.02.1996 Полузащитник Заря 4 0
150 Казлаускас Донатас 31.03.1994 Полузащитник Львов 13 0
151 Калитвинцев Владислав 04.01.1993 Полузащитник Десна 21 1
152 Калюжный Иван 21.01.1998 Полузащитник Александрия, Рух 8 0
153 Кане Ибрахим 23.06.2000 Защитник Ворскла 23 4
154 Каниболоцкий Антон 16.05.1988 Вратарь Минай 7 17п
155 Карабин Ярослав 19.11.2002 Нападающий Рух 2 0
156 Караваев Aлександр 02.06.1992 Полузащитник Динамо 23 2
157 Карась Даниил 02.01.1997 Защитник Минай 5 0
158 Карасюк Роман 27.03.1991 Полузащитник Рух 11 0
159 Каргбо Ибрагим Джуниор 03.01.2000 Нападающий Олимпик 20 3
160 Кардосо Лемос Мартинс Матеус Тете 15.02.2000 Полузащитник Шахтер 24 6
161 Карноза Артур 02.08.1990 Полузащитник Минай 1 0
162 Картушов Егор 05.01.1991 Полузащитник Десна 23 3
163 Кащук Алексей 29.06.2000 Защитник Мариуполь 15 0
164 Квасный Николай 04.01.1995 Защитник Ингулец 18 0
165 Кедзера Томаш Кароль 11.06.1994 Защитник Динамо 25 1
166 Кириленко Кирилл 08.10.2000 Полузащитник Олимпик 2 0
167 Кирюханцев Игорь 29.01.1996 Защитник Мариуполь 17 0
168 Кичак Артем 16.05.1989 Вратарь Олимпик 17 30п
169 Клименчук Егор 11.11.1997 Полузащитник Львов 12 0
170 Климчук Юрий 05.05.1997 Нападающий Рух 25 5
171 Кныш Даниил 03.03.1996 Нападающий Минай 16 0
172 Ковалев Максим 20.03.1989 Защитник Ингулец 14 0
173 Коваленко Виктор 14.02.1996 Полузащитник Шахтер 8 4
174 Коваленко Илья 20.03.1990 Полузащитник Ингулец 22 2
175 Ковалец Кирилл 02.07.1993 Полузащитник Александрия 18 1
176 Ковтун Алексей 05.02.1995 Защитник Минай 4 0
177 Когут Игорь 07.03.1996 Полузащитник Днепр-1 20 2
178 Кожанов Денис 13.06.1987 Нападающий Минай 20 0
179 Кожевников Александр 17.04.2000 Полузащитник Мариуполь, Ворскла 2 0
180 Козак Александр 25.07.1994 Полузащитник Ингулец 22 1
181 Козицкий Никита 26.01.2002 Полузащитник Мариуполь 1 0
182 Козловский Святослав 26.03.1994 Нападающий Рух 1 0
183 Комарец Максим 23.05.2002 Защитник Львов 3 0
184 Кондраков Даниил 19.01.1998 Нападающий Рух 22 6
185 Конопля Ефим 26.08.1999 Защитник Десна 23 1
186 Коноплянка Евгений 29.09.1989 Полузащитник Шахтер 8 0
187 Кополовец Михаил 29.01.1984 Защитник Минай 1 0
188 Копына Юрий 04.07.1996 Полузащитник Рух 12 0
189 Кордейро Дос Сантос Домилсон Додо 17.11.1998 Защитник Шахтер 23 2
190 Коркишко Дмитрий 04.05.1990 Нападающий Днепр-1 7 1
191 Корниенко Виктор 12.02.1999 Полузащитник Шахтер 11 0
192 Коробенко Андрей 28.05.1997 Полузащитник Ингулец 4 0
193 Костик Орест 16.04.1999 Вратарь Львов 16 33п
194 Костышин Денис 31.08.1997 Полузащитник Колос 19 4
195 Кочергин Владислав 30.04.1996 Полузащитник Заря 23 6
196 Кошкош Иван 08.04.2001 Полузащитник Мариуполь 1 0
197 Кошман Игорь 07.03.1995 Полузащитник Львов 9 0
198 Кравец Артем 03.06.1989 Нападающий Динамо 1 0
199 Кравцов Павел 19.01.2000 Вратарь Мариуполь 1 1п
200 Кравченко Никита 14.06.1997 Защитник Колос 19 0
201 Кравченко Сергей 24.04.1983 Полузащитник Днепр-1 11 0
202 Кравчук Андрей 26.02.1999 Полузащитник Олимпик 4 0
203 Кравчук Даниил 02.07.2001 Нападающий Ворскла 13 1
204 Кравчук Юрий 06.04.1994 Защитник Львов 11 2
205 Кривцов Сергей 15.03.1991 Защитник Шахтер 12 1
206 Крупский Илья 02.10.2004 Защитник Ворскла 1 0
207 Крушинский Борис 10.05.2002 Полузащитник Львов 3 0
208 Крынский Владимир 14.01.1997 Вратарь Ингулец 11 19п
209 Ксенз Павел 02.01.1987 Полузащитник Олимпик 8 0
210 Кудрик Олег 17.10.1996 Вратарь Мариуполь 10 20п
211 Кулаков Андрей 28.04.1999 Нападающий Мариуполь 20 3
212 Кулач Владислав 07.05.1993 Нападающий Ворскла 21 15
213 Кулиев Эльдар 24.03.2002 Полузащитник Мариуполь 7 0
214 Кухаревич Николай 01.07.2001 Нападающий Рух 18 2
215 Кухарук Андрей 13.12.1995 Полузащитник Рух 19 1
216 Кучеренко Александр 01.10.1991 Защитник Ингулец 21 0
217 Кучерук Владислав 14.02.1999 Вратарь Колос 6 8п
218 Леал Родригес Говеия Жерсон 20.06.1995 Полузащитник Динамо 22 4
219 Лебеденко Орест 23.09.1998 Защитник Олимпик 23 0
220 Леднев Богдан 07.04.1998 Полузащитник Динамо 12 1
221 Литвиненко Иван 10.04.2001 Полузащитник Рух 2 0
222 Литвяк Богдан 05.05.1998 Полузащитник Ингулец 2 0
223 Литовка Игорь 05.06.1988 Вратарь Десна 6 8п
224 Литовченко Сергей 04.10.1987 Вратарь Львов 2 8п
225 Лобай Иван 21.05.1996 Защитник Львов 5 0
226 Логинов Сергей 24.08.1990 Защитник Днепр-1 20 0
227 Лопыренок Максим 13.04.1995 Защитник Минай 20 0
228 Лоуренсо Алан Патрик 13.05.1991 Полузащитник Шахтер 22 4
229 Лукьянчук Павел 19.05.1996 Защитник Олимпик 1 0
230 Лунев Максим 22.05.1998 Нападающий Заря 11 0
231 Лупашко Владислав 04.12.1986 Полузащитник Ингулец 9 0
232 Лучкевич Валерий 11.01.1996 Защитник Александрия 21 2
233 Лысенко Владимир 20.04.1988 Нападающий Колос 23 5
234 Лях Ростислав 12.10.2000 Полузащитник Рух 2 0
235 Маембе Шемми 22.11.1997 Защитник Минай 21 0
236 Майа Рейс Лукас Тейлор 10.04.1995 Полузащитник Днепр-1 22 0
237 Максименко Максим 28.05.1990 Защитник Колос 6 0
238 Малепе Рипо Терсайу 18.02.1997 Полузащитник Минай 14 0
239 Малыш Артем 15.07.2000 Вратарь Ингулец 7 9п
240 Мамаду Ламин Данфа 06.03.2001 Полузащитник Колос 9 1
241 Мампасси Марк 12.03.2003 Защитник Мариуполь 6 0
242 Мамросенко Иван 27.03.2000 Полузащитник Мариуполь 1 0
243 Манор Соломон 24.07.1999 Полузащитник Шахтер 23 9
244 Мартынюк Ярослав 20.02.1989 Полузащитник Рух 21 0
245 Маруан Михоби 26.07.1999 Защитник Львов 17 1
246 Матвиенко Николай 02.05.1996 Защитник Шахтер 20 1
247 Матич Мислав 06.01.2000 Защитник Минай 24 0
248 Маткобожик Александр 03.01.1998 Защитник Минай 7 0
249 Махмутович Энес 22.05.1997 Защитник Львов 20 1
250 Мацапура Дмитрий 10.03.2000 Вратарь Заря 3 0
251 Меличенко Кирилл 07.06.1999 Защитник Мариуполь, Минай 21 1
252 Мельник Александр 10.02.2000 Защитник Александрия 9 0
253 Миколенко Виталий 29.05.1999 Защитник Динамо 22 2
254 Милевский Артем 12.01.1985 Нападающий Минай 10 0
255 Милько Вадим 22.08.1986 Полузащитник Колос 21 3
256 Мирошниченко Денис 11.10.1994 Защитник Александрия 15 0
257 Мишенко Богдан 29.12.1994 Полузащитник Александрия 15 1
258 Мишнев Дмитрий 26.01.1994 Полузащитник Мариуполь 24 2
259 Мишуренко Александр 25.10.1988 Нападающий Ингулец 4 0
260 Мкомола Йохана Оскар 18.04.2000 Нападающий Ингулец 12 0
261 Морозко Евгений 15.02.1993 Полузащитник Колос 8 2
262 Мостовой Андрей 24.01.1988 Полузащитник Десна 21 1
263 Мудрик Михаил 05.01.2001 Полузащитник Десна, Шахтер 13 0
264 Муравский Назарий 03.02.2000 Защитник Мариуполь 6 0
265 Мустафаев Эмиль 24.09.2001 Полузащитник Александрия 1 0
266 Мысак Роман 09.09.1991 Вратарь Рух 3 10п
267 Мысык Марьян 02.10.1996 Полузащитник Рух 24 1
268 Нагнойный Денис 03.02.2002 Защитник Заря 1 0
269 Назаренко Aлександр 01.02.2000 Полузащитник Днепр-1 19 4
270 Назарина Егор 10.07.1997 Полузащитник Заря 25 0
271 Нгамба Тади Альваро 15.12.1998 Защитник Колос 7 0
272 Ндиайе Пап-Альюн 04.02.1998 Полузащитник Ворскла 21 0
273 Неплях Евгений 11.05.1992 Защитник Олимпик 1 0
274 Нестеренко Иван 23.07.2003 Полузащитник Ворскла 1 0
275 Нещерет Руслан 22.01.2002 Вратарь Динамо 3 4п
276 Нич Назарий 19.02.1999 Нападающий Львов 26 4
277 Нкенг Фомаканг Тадеус 26.02.2000 Нападающий Олимпик 10 2
278 Новаес Пальярес Луис Густаво Луизао 10.02.1998 Полузащитник Ворскла 10 0
279 Новак Евгений 01.02.1989 Защитник Колос 16 1
280 Новиков Андрей 20.04.1999 Нападающий Александрия 9 1
281 Нуриев Анатолий 20.05.1996 Нападающий Минай 22 10
282 Овусу Раймонд Фримпонг 20.04.2002 Нападающий Заря 1 0
283 Огиря Владислав 03.04.1990 Полузащитник Десна 24 0
284 Одуеньи Угочукву Огбонная 03.02.1996 Нападающий Минай 9 0
285 Олабиран Блессинг Муйива Бенито 07.09.1998 Полузащитник Олимпик 18 3
286 Опанасенко Евгений 25.08.1990 Полузащитник Ворскла 3 0
287 Ореховский Павел 13.05.1996 Полузащитник Колос 21 4
288 Оринчак Богдан 10.09.1993 Полузащитник Рух 1 0
289 Очеретько Олег 25.05.2003 Полузащитник Мариуполь 17 2
290 Павлиш Дмитрий 30.09.1999 Защитник Минай 4 0
291 Павлов Виталий 25.06.1988 Защитник Ингулец 12 0
292 Панькив Юрий 03.11.1984 Вратарь Александрия 18 24п
293 Парамонов Вадим 18.03.1991 Защитник Рух 9 0
294 Пасич Евгений 13.07.1993 Полузащитник Олимпик 23 0
295 Паст Евгений 16.03.1988 Вратарь Десна 21 24п
296 Пахтманн Филипе 11.04.2000 Нападающий Львов 7 0
297 Пашаев Павел 04.01.1988 Защитник Александрия 20 0
298 Пеньков Герман 26.05.1994 Вратарь Львов 1 4п
299 Пердута Игорь 15.11.1990 Полузащитник Ворскла 22 0
300 Перович Михаил 23.01.1997 Нападающий Заря 9 0
301 Петерман Никита 12.06.1999 Полузащитник Мариуполь 14 0
302 Петров Кирилл 22.06.1990 Защитник Колос 20 2
303 Петрусенко Александр 26.03.1998 Полузащитник Минай 10 0
304 Пешич Иван 06.04.1992 Нападающий Ворскла 8 0
305 Пиняшко Василий 02.02.1992 Полузащитник Минай 22 2
306 Пихаленок Александр 07.05.1997 Полузащитник Днепр-1 14 0
307 Плакса Родион 22.01.2002 Полузащитник Мариуполь 3 0
308 Плохотнюк Михаил 12.03.1999 Нападающий Ингулец 11 1
309 Поддубный Дмитрий 15.01.2000 Полузащитник Заря 2 0
310 Полегенько Павел 06.01.1995 Защитник Десна 10 0
311 Политыло Сергей 09.01.1989 Полузащитник Олимпик 25 3
312 Попов Денис 17.02.1999 Защитник Динамо 15 2
313 Попович Андрей 04.03.1992 Вратарь Минай 20 30п
314 Поульсен Миккель Дуелунд Стейн 29.06.1997 Полузащитник Динамо 4 0
315 Притула Остап 24.06.2000 Полузащитник Рух 16 2
316 Пуцлин Давид 17.06.1992 Полузащитник Ворскла 24 2
317 Пятов Андрей 28.06.1984 Вратарь Шахтер 4 4п
318 Ребенок Павел 23.07.1985 Полузащитник Ворскла 14 0
319 Рейс Родригес Леовижилду Жуниор 26.12.1995 Защитник Заря 13 1
320 Ременяк Артур 09.08.2000 Нападающий Львов 14 0
321 Ризнык Дмитрий 30.01.1999 Вратарь Ворскла 23 28п
322 Родригиз Да Силва Феррейра Фабрисио Билл 07.05.1999 Полузащитник Днепр-1 5 0
323 Ром Матия 01.11.1998 Защитник Колос 1 0
324 Романовский Даниэль 19.06.1996 Полузащитник Олимпик 13 1
325 Романчук Александр 16.12.1999 Полузащитник Львов 19 0
326 Ромеро Бонфим Марлос 07.06.1988 Полузащитник Шахтер 19 2
327 Рунич Василий 31.01.2000 Полузащитник Рух 6 1
328 Русин Назарий 25.10.1998 Нападающий Динамо 1 0
329 Русин Ростислав 26.10.1995 Полузащитник Рух 14 1
330 Руфати Агрон 06.04.1999 Защитник Заря 10 0
331 Сабино дос Сантос Рафаель 17.06.1996 Полузащитник Львов 20 1
332 Сагуткин Даниил 19.04.1996 Защитник Мариуполь 9 1
333 Сайядманешшиаден Саеедаллахяр Сейедсаид Аллахяр 29.06.2001 Нападающий Заря 19 5
334 Сакив Тарас 19.11.1997 Защитник Минай, Рух 20 0
335 Салабай Антон 12.06.2002 Полузащитник Колос 1 0
336 Салем Мохамед Али 06.01.1996 Защитник Ингулец 10 0
337 Сантос Дамацена Велвес 24.11.2000 Полузащитник Львов 3 0
338 Сапай Вадим 07.02.1986 Защитник Ворскла 13 0
339 Сапуга Марко 29.05.2003 Полузащитник Рух 1 0
340 Сарнавский Богдан 29.01.1995 Вратарь Днепр-1 12 27п
341 Сафронов Aлександр 11.06.1999 Защитник Днепр-1 3 0
342 Сваток Александр 27.09.1994 Защитник Днепр-1 16 1
343 Сейтхалилов Сулейман 14.02.2002 Полузащитник Ингулец 1 0
344 Селезнев Евгений 20.07.1985 Нападающий Колос 10 5
345 Семенов Дмитрий 24.06.1998 Полузащитник Львов 14 1
346 Семенко Андрей 17.07.1993 Защитник Ингулец 12 0
347 Семилет Даниил 07.03.2001 Полузащитник Ворскла 2 0
348 Сигурдссон Бах Рагнар 19.06.1986 Защитник Рух 1 0
349 Сидорчук Сергей 02.05.1991 Полузащитник Динамо 21 3
350 Сикан Даниил 16.04.2001 Нападающий Мариуполь 14 4
351 Силва Баселар Дуглас 04.04.1990 Защитник Днепр-1 17 2
352 Сильва Сантос Маркос Антонио 13.06.2000 Полузащитник Шахтер 23 2
353 Синегуб Олег 19.04.1989 Полузащитник Ингулец 13 0
354 Синица Олег 20.03.1996 Полузащитник Рух 1 0
355 Сирота Александр 11.06.2000 Защитник Динамо 10 0
356 Ситало Артем 01.08.1989 Нападающий Александрия 20 4
357 Ситчинава Ника 17.07.1994 Нападающий Ингулец 22 6
358 Скляр Александр 26.02.1991 Полузащитник Ворскла 22 2
359 Смирный Евгений 18.08.1998 Полузащитник Колос 17 2
360 Снижко Александр 20.08.1996 Полузащитник Минай 22 0
361 Снурницын Игорь 07.03.2000 Защитник Олимпик 18 0
362 Соль Ортиз Франциско 13.03.1992 Нападающий Динамо 2 0
363 Сорокин Станислав 03.05.2000 Полузащитник Колос 2 0
364 Стаменкович Милош 01.06.1990 Защитник Рух 16 0
365 Старенький Сергей 20.09.1984 Полузащитник Десна 4 0
366 Стасюк Петр 24.02.1995 Защитник Мариуполь 25 1
367 Степаненко Тарас 08.08.1989 Полузащитник Шахтер 18 2
368 Степанюк Руслан 16.01.1992 Нападающий Ворскла 24 7
369 Стецков Тимур 27.01.1998 Защитник Александрия 18 1
370 Судаков Георгий 01.09.2002 Полузащитник Шахтер 10 1
371 Супряга Владислав 15.02.2000 Нападающий Динамо 17 2
372 Сухоцкий Артем 06.12.1992 Защитник Десна 10 0
373 Сыч Алексей 01.04.2001 Полузащитник Рух 2 0
374 Тавареш Виейра Альваро Луиш 10.03.1995 Полузащитник Львов 13 4
375 Тамм Йоонас 02.02.1992 Защитник Десна 21 1
376 Танковский Вячеслав 16.08.1995 Полузащитник Мариуполь 15 1
377 Татарков Никита 04.01.1995 Полузащитник Ворскла 1 0
378 Тилль Оливье 17.12.1996 Полузащитник Ворскла 13 2
379 Тищенко Игорь 11.05.1989 Полузащитник Мариуполь 4 0
380 Ткаченко Александр 19.02.1993 Вратарь Ворскла 2 2п
381 Ткачук Андрей 18.11.1987 Полузащитник Минай 23 0
382 Топалов Дмитрий 12.03.1998 Нападающий Мариуполь 18 3
383 Топчий Сергей 10.07.2001 Полузащитник Львов 1 0
384 Тотовицкий Андрей 20.01.1993 Полузащитник Десна 18 9
385 Третьяков Максим 06.03.1996 Полузащитник Александрия 22 3
386 Трофимюк Мирослав 08.04.2001 Нападающий Мариуполь 1 0
387 Трубин Анатолий 01.08.2001 Вратарь Шахтер 21 15п
388 Тымчик Александр 20.01.1997 Защитник Динамо 4 0
389 Устименко Денис 12.04.1999 Нападающий Александрия 20 2
390 Ухань Илья 01.06.2003 Защитник Мариуполь 1 0
391 Фаворов Денис 01.04.1991 Защитник Заря 20 2
392 Фатеев Дмитрий 21.06.1994 Защитник Ингулец 2 0
393 Федорчук Валерий 05.10.1988 Полузащитник Рух 22 3
394 Феррейра Перейра Сидклей 13.05.1993 Полузащитник Динамо 7 2
395 Филиппов Александр 23.10.1992 Нападающий Десна 2 1
396 Фурсенко Никита 01.10.2002 Защитник Мариуполь 1 0
397 Хамелюк Владислав 04.05.1998 Полузащитник Олимпик 4 1
398 Хахлев Алексей 06.02.1999 Полузащитник Минай 15 1
399 Хлебас Дмитрий 09.05.1994 Нападающий Десна, Колос 12 1
400 Хобленко Алексей 04.04.1994 Нападающий Днепр-1 18 4
401 Ховайко Кирилл 17.06.2001 Полузащитник Днепр-1 1 0
402 Хомченовский Дмитрий 16.04.1990 Полузащитник Заря 19 0
403 Хочолава Давид 08.02.1993 Защитник Шахтер 7 0
