Чемпионат Украины\Премьер Лига\Игроки

Сезоны:

1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
250 и более матчей
 
Сезон 2009-2010
 №  Фамилия и имя игрока                            Дата      Амплуа           Команда       Игры Голы
                                                  рождения
  1 Агахова Джулиус                              12.02.1982 Нападающий   Шахтер                 9  1
2 Аголли Анси 11.10.1982 Полузащитник Кривбасс 13 0
3 Алексеев Сергей 31.05.1986 Нападающий Закарпатье 12 1
4 Алиев Александр 03.02.1985 Полузащитник Динамо 3 0
5 Алози Михаэль Чиди 16.10.1986 Нападающий Металлург З 24 6
6 Андриенко Денис 12.04.1980 Защитник Кривбасс 5 1
7 Андроник Игорь 11.03.1988 Защитник Закарпатье 5 0
8 Антоненко Александр 29.12.1978 Нападающий Оболонь 6 1
9 Антонов Алексей 08.05.1986 Нападающий Металлист,Заря 22 1
10 Апаресидо Перейра де Сантана Кампос Винисиус 03.11.1983 Защитник Металлист 8 2
11 Аракелян Арарат 01.02.1984 Полузащитник Металлург Д 3 0
12 Аржанов Владимир 29.11.1985 Полузащитник Металлург З 28 7
13 Артеменко Александр 19.01.1987 Полузащитник Закарпатье 10 0
14 Бабенко Дмитрий 28.06.1978 Вратарь Закарпатье 23 30п
15 Бабич Александр 15.02.1979 Защитник Черноморец 3 0
16 Бажан Игорь 02.12.1981 Вратарь Металлист 4 7п
17 Балашов Виталий 07.02.1991 Нападающий Черноморец 24 4
18 Барилко Сергей 05.01.1987 Полузащитник Металлист 4 0
19 Бартулович Младен 05.10.1986 Полузащитник Кривбасс 27 7
20 Батиста Вильям Роша 27.07.1980 Нападающий Карпаты 26 8
21 Бедный Егор 27.06.1988 Защитник Черноморец 2 0
22 Безотосный Дмитрий 15.11.1983 Вратарь Металлург З 9 19п
23 Безус Роман 26.09.1990 Полузащитник Ворскла 20 3
24 Белецкий Максим 07.01.1980 Защитник Черноморец 11 0
25 Белик Алексей 15.02.1981 Нападающий Днепр 7 0
26 Белый Максим 27.04.1989 Нападающий Металлург З,Заря 14 1 27 Березовчук Андрей 16.04.1981 Защитник Металлист 11 0
28 Бетао Амансио Эберт Виллиан 11.11.1983 Защитник Динамо 20 0
29 Бидловский Владимир 31.05.1988 Полузащитник Карпаты 2 0
30 Бидненко Руслан 20.07.1981 Полузащитник Черноморец 11 0
31 Билозор Сергей 15.07.1979 Защитник Металлург Д 6 0
32 Бито Сендлей 20.07.1983 Полузащитник Арсенал,Закарпатье 7 0
33 Боавентура Вильям Клайт 14.02.1980 Защитник Металлург Д 13 0
34 Бобаль Матвей 27.05.1984 Нападающий Таврия 1 0
35 Богданов Андрей 21.01.1990 Полузащитник Арсенал 12 1
36 Богомазов Андрей 15.07.1989 Полузащитник Кривбасс 9 0
37 Богуш Станислав 25.10.1983 Вратарь Динамо 5 3п
38 Бойко Андрей 27.04.1981 Защитник Закарпатье 9 0
39 Бойко Денис 29.01.1988 Вратарь Динамо, Оболонь 16 26п
40 Бойович Дарко 01.04.1985 Полузащитник Ильичевец 1 0
41 Болохан Вадим 15.08.1986 Защитник Закарпатье 28 0
42 Бондаренко Александр 28.07.1989 Нападающий Оболонь 4 0
43 Бондаренко Владимир 06.07.1981 Полузащитник Черноморец 21 0
44 Бордиян Виталий 11.08.1984 Защитник Металлист 22 0
45 Боровик Евгений 02.03.1985 Вратарь Днепр 13 11п
46 Бочкур Роман 27.08.1987 Защитник Черноморец 1 0
47 Браила Владимир 21.08.1978 Защитник Закарпатье 17 1
48 Бугаев Игорь 26.06.1984 Нападающий Металлург З 3 0
49 Булку Эрвин 03.03.1981 Полузащитник Кривбасс 14 0
50 Бурдули Владимир 26.10.1980 Полузащитник Закарпатье 4 0
51 Буркхард Марцин 25.09.1983 Полузащитник Металлист 7 0
52 Буряк Игорь 12.01.1983 Защитник Таврия 1 0
53 Бюлюкбаши Дориан 08.08.1980 Полузащитник Кривбасс 15 1
54 Валеев Ринар 22.08.1987 Полузащитник Оболонь 28 1
55 Валяев Сергей 16.09.1978 Полузащитник Металлист 28 2
56 Варанков Андрей 08.02.1989 Нападающий Оболонь, Кривбасс 27 10
57 Васильев Денис 08.05.1987 Защитник Оболонь 17 0
58 Васин Денис 04.03.1989 Нападающий Черноморец 7 0
59 Васкез Майдана Родриго Себастьян 04.11.1980 Полузащитник Черноморец 9 1
60 Ващук Владислав 02.01.1975 Защитник Черноморец 22 2
61 Величко Сергей 09.08.1976 Вратарь Ворскла 9 12п
62 Вернидуб Виталий 17.10.1987 Защитник Металлург З 15 1
63 Виллиан Боргес Да Сильва 09.08.1988 Полузащитник Шахтер 22 5
64 Виценец Виталий 03.08.1990 Полузащитник Шахтер,Заря 9 0
65 Владов Дмитрий 12.03.1990 Полузащитник Черноморец 3 0
66 Вовкодав Сергей 02.07.1988 Защитник Ворскла 1 0
67 Волков Александр 07.02.1989 Нападающий Заря 5 0
68 Воловик Александр 28.10.1985 Защитник Металлург Д 29 0
69 Воробей Андрей 29.11.1978 Нападающий Арсенал 23 9
70 Воробей Дмитрий 10.05.1985 Нападающий Ильичевец, Кривбасс 8 1
71 Воробьев Дмитрий 27.08.1977 Вратарь Металлург Д 4 3п
72 Вукоевич Огнен 20.12.1983 Полузащитник Динамо 28 2
73 Габедава Георгий 03.10.1989 Нападающий Ильичевец 13 1
74 Габовда Юрий 06.05.1989 Нападающий Карпаты 3 0
75 Гаврюшов Андрей 24.09.1977 Защитник Заря 9 0
76 Гай Алексей 06.11.1982 Полузащитник Шахтер 13 1
77 Гай Антон 25.02.1986 Полузащитник Ильичевец 1 0
78 Галюза Илья 16.11.1979 Полузащитник Таврия 25 2
79 Ганчаржик Северин 22.11.1981 Полузащитник Металлист 1 0
80 Гармаш Денис 19.04.1990 Полузащитник Динамо 4 0
81 Гигиадзе Васил 03.06.1977 Нападающий Таврия 28 3
82 Гиоане Тибериу 18.06.1981 Полузащитник Динамо 20 4
83 Главина Денис 03.03.1986 Нападающий Ворскла 2 0
84 Гладкий Александр 24.08.1987 Нападающий Шахтер 22 6
85 Годвин Самсон 11.11.1983 Полузащитник Карпаты 21 0
86 Годин Алексей 02.02.1983 Полузащитник Металлург Д 21 2
87 Голайдо Денис 03.06.1984 Полузащитник Таврия 28 1
88 Голодюк Олег 02.01.1988 Полузащитник Карпаты 21 3
89 Гоменюк Владимир 19.07.1985 Нападающий Днепр 24 5
90 Гомес Гарсия Рубен Марсело 26.01.1984 Полузащитник Закарпатье 21 2
91 Городов Алексей 28.08.1978 Полузащитник Заря 12 0
92 Горяинов Александр 29.06.1975 Вратарь Металлист 26 16п
93 Грановский Александр 11.03.1976 Защитник Кривбасс 1 0
94 Григорик Андрей 31.03.1988 Полузащитник Ильичевец 6 0
95 Гринченко Андрей 23.01.1986 Защитник Заря 8 0
96 Грицай Александр 30.09.1977 Полузащитник Арсенал 27 1
97 Гришко Дмитрий 02.12.1985 Защитник Черноморец 28 1
98 Громов Артем 14.01.1990 Полузащитник Ворскла 6 0
99 Гудзикевич Станислав 07.03.1978 Полузащитник Ильичевец 1 0
100 Гудима Владимир 20.07.1990 Нападающий Карпаты 1 0
101 Гуменюк Олег 03.05.1983 Полузащитник Черноморец 1 0
102 Гурский Андрей 30.08.1988 Защитник Карпаты 1 0
103 Гурули Александр 09.11.1985 Нападающий Карпаты 25 0
104 Гусев Олег 25.04.1983 Полузащитник Динамо 16 5
105 Гусев Ролан 17.09.1977 Полузащитник Арсенал 17 1
106 Да Сильва Данило Апаресидо 24.11.1986 Защитник Динамо 13 1
107 Да Сильва Леандро Алмейда 14.03.1987 Защитник Динамо 22 0
108 Давыдов Сергей 16.12.1984 Нападающий Закарпатье 25 3
109 Даллку Арменд 16.06.1983 Защитник Ворскла 29 0
110 Данилов Александр 10.09.1980 Полузащитник Арсенал 24 0
111 Даниловский Сергей 20.08.1981 Полузащитник Металлург Д, Кривбасс 16 0
112 Дашян Артак 20.11.1989 Полузащитник Металлург Д 4 0
113 Де Ласерда Апаресида Эдмар 16.06.1980 Полузащитник Металлист 26 3
114 Де Лима Жерсон Аленкор Жуниор 13.06.1985 Полузащитник Динамо 21 3
115 Де Матос Круз Леонардо 02.04.1986 Защитник Черноморец 13 0
116 Де Матос Перейра Фабио 26.02.1982 Полузащитник Металлург Д 7 0
117 Де Моура Северино Лима 17.05.1986 Нападающий Ильичевец 4 1
118 Девич Марко 27.10.1983 Полузащитник Металлист 20 8
119 Демченко Андрей 20.08.1976 Полузащитник Металлург З 1 0
120 Денисов Виталий 23.02.1987 Защитник Днепр 28 0
121 Деонас Вадим 25.07.1975 Вратарь Таврия 6 12п
122 Деспотовски Филип 18.11.1982 Полузащитник Ворскла 14 1
123 Джакобия Лаша 20.08.1980 Нападающий Арсенал 3 0
124 Джексон Авелино Коэльо 28.02.1986 Нападающий Металлист 25 16
125 Джинани Парит 18.07.1983 Полузащитник Заря 22 2
126 Джуричич Саша 01.08.1979 Защитник Таврия 28 0
127 Диденко Анатолий 09.06.1982 Нападающий Черноморец 24 2
128 Дидык Игорь 02.01.1990 Защитник Арсенал 1 0
129 Димитров Велизар 13.04.1979 Полузащитник Металлург Д 23 7
130 Дишленкович Владимир 02.07.1981 Вратарь Металлург Д 20 23п
131 Долганский Сергей 15.09.1974 Вратарь Ворскла 21 20п
132 Донец Андрей 03.01.1981 Защитник Таврия,Закарпатье 14 0
133 Допилка Олег 12.03.1986 Защитник Кривбасс 7 0
134 Дос Сантос Жоао Педро 15.04.1982 Защитник Металлург Д 10 1
135 Дос Сантос Сильва Жоземар 18.10.1980 Нападающий Арсенал 18 2
136 Дуляй Игорь 29.10.1979 Полузащитник Шахтер 14 0
137 Дурай Тарас 31.07.1984 Защитник Заря 7 0
138 Евсеев Евгений 16.04.1987 Защитник Арсенал 21 2
139 Езерский Владимир 15.11.1976 Защитник Заря 11 0
140 Еременко Алексей 24.03.1983 Нападающий Металлист 10 0
141 Еременко Роман 19.03.1987 Полузащитник Динамо 26 1
142 Есин Дмитрий 15.04.1980 Полузащитник Ворскла 25 1
143 Есин Сергей 02.04.1975 Защитник Закарпатье 3 0
144 Ещенко Андрей 09.02.1984 Защитник Арсенал 26 1 144 Ещенко Андрей* 09.02.1984 Защитник Арсенал 26 1п
145 Жданов Александр 27.05.1984 Защитник Кривбасс 28 0
146 Жук Владимир 30.05.1986 Вратарь Металлург З 2 6п
147 Заваров Валерий 16.08.1988 Полузащитник Арсенал 6 0
148 Закарлюка Сергей 17.08.1976 Полузащитник Арсенал 18 4
149 Западня Артур 04.06.1990 Полузащитник Ильичевец 5 0
150 Заричнюк Евгений 03.02.1989 Защитник Оболонь 4 0
151 Захаревич Ярослав 24.09.1989 Полузащитник Арсенал 7 0
152 Зборовский Андрей 25.02.1986 Полузащитник Таврия 10 0
153 Зезе Венанс 17.06.1981 Нападающий Металлист 9 1
154 Зелди Сергей 13.06.1986 Защитник Таврия 3 0
155 Зенев Сергей 20.04.1989 Нападающий Карпаты 25 3
156 Зозуля Роман 17.11.1989 Полузащитник Динамо 11 2
157 Зотов Александр 23.02.1975 Полузащитник Закарпатье 8 0
158 Иванко Виталий 09.04.1992 Нападающий Металлург Д 2 0
159 Иванов Алексей 09.01.1978 Полузащитник Закарпатье 13 0
160 Ивашкевичус Кестутис 17.04.1985 Полузащитник Кривбасс 13 0
161 Иващенко Александр 19.02.1985 Нападающий Оболонь 18 1
162 Идахор Лакки Иси 30.08.1980 Нападающий Таврия 25 5
163 Илсон Перейра Диаз Джуниор 12.10.1985 Полузащитник Шахтер 23 4
164 Ильницкий Тарас 04.03.1983 Защитник Арсенал 2 0
165 Ильчишин Андрей 25.10.1981 Защитник Закарпатье 1 0
166 Ищенко Николай 09.03.1983 Защитник Шахтер 12 0
167 Йокшас Андрюс 12.01.1979 Полузащитник Таврия 2 0
168 Кавацив Ерема 10.02.1986 Защитник Ильичевец 3 0
169 Каверин Виталий 04.09.1990 Нападающий Днепр 1 0
170 Калиниченко Виталий 29.03.1983 Защитник Закарпатье 1 0
171 Калиниченко Максим 26.01.1979 Полузащитник Днепр 29 8
172 Калитвинцев Владислав 04.01.1993 Полузащитник Динамо 1 0
173 Калонас Миндаугас 28.02.1984 Нападающий Металлург З 12 0
174 Каменюка Никита 03.06.1985 Полузащитник Заря 28 1
175 Каниболоцкий Антон 16.05.1988 Вратарь Кривбасс 13 14п
176 Карабаев Дмитрий 17.08.1990 Полузащитник Оболонь 1 0
177 Каракевич Роман 13.11.1981 Нападающий Кривбасс 7 3
178 Карамушка Олег 30.04.1984 Защитник Таврия, Оболонь 8 0
179 Карауш Василий 06.08.1988 Полузащитник Металлург З 16 0
180 Кармалита Евгений 12.04.1983 Защитник Оболонь 1 0
181 Карпенко Сергей 19.05.1981 Защитник Кривбасс 11 0
182 Картушов Егор 05.01.1991 Нападающий Заря 13 0
183 Кастилье Нери Альберто 13.06.1984 Нападающий Днепр 3 0
184 Каськов Артур 18.11.1991 Нападающий Металлург З 24 2
185 Касьян Александр 27.01.1989 Нападающий Ильичевец 26 5
186 Касьянов Артем 20.04.1983 Полузащитник Черноморец 2 0
187 Кашевский Николай 05.10.1980 Полузащитник Ильичевец 28 2
188 Кашчелан Младен 13.02.1983 Полузащитник Карпаты 3 0
189 Кернозенко Вячеслав 04.06.1976 Вратарь Кривбасс 5 9п
190 Ким Пйунграе 09.11.1987 Полузащитник Металлург З 7 0
191 Кингсли Экех Санни 09.09.1981 Полузащитник Металлург Д 28 2
192 Кирильчик Павел 04.01.1981 Полузащитник Ильичевец 15 1
193 Кицута Анатолий 22.12.1985 Полузащитник Оболонь, Кривбасс 28 1
194 Клименко Александр 11.02.1982 Защитник Оболонь 6 0
195 Кобахидзе Александр 11.02.1987 Полузащитник Кривбасс 23 0
196 Кобин Василий 24.05.1985 Полузащитник Шахтер 24 1
197 Ковалев Максим 20.03.1989 Полузащитник Заря 9 0
198 Коваль Андрей 06.12.1983 Нападающий Закарпатье 1 0
199 Коваль Максим 09.12.1992 Вратарь Металлург З 19 23п
200 Ковпак Александр 02.02.1983 Нападающий Таврия 25 8
201 Кожанов Денис 13.06.1987 Нападающий Карпаты 29 4
202 Козорез Иван 14.09.1979 Полузащитник Закарпатье, Ильичевец 18 1
203 Колесниченко Владимир 04.05.1980 Полузащитник Черноморец 7 0
204 Колесниченко Сергей 23.01.1987 Полузащитник Заря 10 0
205 Комарицкий Андрей 02.02.1982 Вратарь Заря 2 1п
206 Комарницкий Виталий 02.08.1981 Защитник Кривбасс,Закарпатье 24 0
207 Комленок Виктор 23.02.1979 Полузащитник Оболонь 11 0
208 Коноплянка Евгений 29.09.1989 Нападающий Днепр 22 4
209 Конюшенко Андрей 02.04.1977 Защитник Оболонь 20 2
210 Кополовец Михаил 29.01.1984 Полузащитник Карпаты 19 0
211 Коркишко Дмитрий 04.05.1990 Полузащитник Арсенал 3 1
212 Корнев Андрей 01.11.1978 Полузащитник Таврия 27 0
213 Коротецкий Игорь 13.09.1987 Защитник Металлург Д 14 0
214 Корреа Карлос Родриго 29.12.1980 Полузащитник Динамо 3 2
215 Костышин Руслан 08.01.1977 Полузащитник Кривбасс 12 0
216 Косырин Александр 18.06.1977 Нападающий Черноморец 6 0
217 Котенко Иван 28.04.1985 Полузащитник Оболонь 11 1
218 Кохман Андрей 25.05.1990 Нападающий Заря 2 0
219 Кошта де Соуза Дуглас 14.09.1990 Полузащитник Шахтер 13 5
220 Кравец Артем 03.06.1989 Нападающий Динамо 9 1
221 Кравченко Константин 24.09.1986 Полузащитник Шахтер 11 7
222 Кравченко Сергей 24.04.1983 Полузащитник Динамо,Днепр 13 2
223 Красноперов Олег 25.07.1980 Полузащитник Ворскла 23 0
224 Кривошеенко Иван 11.05.1984 Нападающий Ильичевец 26 1
225 Кривцов Сергей 15.03.1991 Защитник Металлург З 22 2
226 Ксенз Павел 02.01.1987 Нападающий Закарпатье 7 1
227 Кузнецов Сергей 31.08.1982 Нападающий Карпаты 16 5
228 Кулаков Денис 01.05.1986 Защитник Ворскла 29 3
229 Курилов Алексей 24.04.1988 Защитник Заря 13 1
230 Кутас Павел 03.09.1982 Защитник Оболонь 3 0
231 Куценко Валерий 02.11.1986 Полузащитник Оболонь 24 5
232 Кучер Александр 22.10.1982 Защитник Шахтер 14 1
233 Кучис Ауримас 22.02.1981 Защитник Закарпатье 5 0
234 Лазаревски Владе 09.06.1983 Полузащитник Карпаты 2 0
235 Лазарович Тарас 22.04.1982 Нападающий Заря 29 7
236 Лазич Джордже 18.06.1983 Полузащитник Металлург Д 23 1
237 Лаштувка Ян 07.07.1982 Вратарь Днепр 17 14п
238 Леал Ногуйера Марио Сержио 28.07.1981 Защитник Металлург Д 29 2
239 Левандовски Мариуш 18.05.1979 Защитник Шахтер 14 2
240 Левига Руслан 31.01.1983 Нападающий Черноморец 29 0
241 Лень Иван 25.07.1982 Защитник Оболонь 13 0
242 Лепа Дмитрий 23.11.1988 Полузащитник Днепр, Кривбасс 14 3
243 Лисицкий Виталий 16.04.1982 Защитник Днепр, Кривбасс 21 0
244 Лисицын Евгений 16.07.1981 Полузащитник Закарпатье 7 1 245 Литовченко Сергей 30.01.1979 Защитник Арсенал 3 0
246 Лобжанидзе Уча 23.02.1987 Защитник Днепр 9 0
247 Лозинский Евгений 07.02.1982 Защитник Оболонь 26 1
248 Лукша Витаутас 14.08.1984 Полузащитник Ильичевец 5 0
249 Луценко Евгений 10.11.1980 Полузащитник Таврия 27 1
250 Лысенко Владимир 20.04.1988 Нападающий Металлист 14 1
251 Любенович Желко 09.07.1981 Полузащитник Таврия 29 5
252 Мазилу Йонуц Костинел 09.02.1982 Нападающий Арсенал 25 9
253 Мазуренко Олег 08.11.1977 Полузащитник Оболонь 11 0
254 Мазяр Владимир 28.09.1977 Нападающий Закарпатье 2 0
255 Майдана Джонатан Рамон 29.07.1985 Защитник Металлист 14 0
256 Макридис Константинос 13.01.1982 Полузащитник Металлург Д 5 0
257 Максимов Александр 13.02.1985 Полузащитник Кривбасс 25 3
258 Максимюк Роман 14.06.1974 Защитник Черноморец 2 0
259 Малыгин Александр 27.11.1979 Защитник Закарпатье 10 0
260 Малый Сергей 05.06.1990 Защитник Заря 2 0
261 Малыш Игорь 15.07.1983 Полузащитник Оболонь,Закарпатье 6 1
262 Мандзюк Виталий 24.01.1986 Защитник Динамо,Днепр 9 0
263 Маркович Слободан 09.11.1978 Защитник Таврия 27 3
264 Маркоски Йован 23.06.1980 Полузащитник Ворскла 30 7
265 Мартынюк Ярослав 20.02.1989 Нападающий Карпаты 7 0
266 Мартыщук Юрий 22.04.1986 Вратарь Карпаты 1 1п
267 Матвеев Александр 11.02.1989 Защитник Ворскла 16 2
268 Матюхин Сергей 21.03.1980 Защитник Арсенал 13 0
269 Матяж Иван 15.02.1988 Полузащитник Таврия 9 1
270 Маурисио Сауседо Гуардиа 14.08.1985 Полузащитник Черноморец 13 3
271 Мгуни Мусавенкоси 05.04.1983 Нападающий Металлург Д 21 6
272 Медведев Геннадий 07.02.1975 Защитник Ворскла 23 0
273 Мелащенко Александр 13.12.1978 Нападающий Кривбасс 6 0
274 Меликян Эгише 13.08.1979 Защитник Заря 14 1
275 Мелло Сильвера Альваро Алехандро 13.05.1979 Полузащитник Черноморец 5 0
276 Мельник Вадим 16.05.1980 Защитник Ильичевец 30 4
277 Мельник Виктор 11.08.1980 Полузащитник Черноморец 16 1
278 Мельник Сергей 04.09.1988 Защитник Черноморец 3 0
279 Мендес де Арауйо Алвеш Алсидес Эдуардо 13.03.1985 Защитник Днепр 5 0
280 Мепория Ика 26.01.1989 Полузащитник Арсенал 1 0
281 Мессиас дос Сантос Леандро 29.12.1983 Защитник Закарпатье 22 0
282 Микицей Станислав 07.09.1989 Защитник Ильичевец 24 0
283 Миколюнас Саулюс 02.05.1984 Полузащитник Арсенал 20 3
284 Микуляк Владислав 30.08.1984 Нападающий Закарпатье 26 3
285 Милевский Артем 12.01.1985 Нападающий Динамо 27 17
286 Милошевич Иван 03.11.1984 Защитник Карпаты 26 0
287 Мильйомем Гусмао Гильерме 22.10.1988 Нападающий Динамо 4 1
288 Милько Вадим 22.08.1986 Полузащитник Заря 16 0
289 Мина Вилальба Арринтон Нарсисо 25.11.1982 Нападающий Черноморец 11 0
290 Мирошниченко Артем 09.11.1978 Полузащитник Оболонь 22 1
291 Мисько Павел 12.02.1990 Нападающий Кривбасс 1 0
292 Михалик Тарас 28.10.1983 Полузащитник Динамо 21 1
293 Мицейка Дариус 22.02.1983 Полузащитник Металлург З 16 0
294 Модебадзе Иракли 04.10.1984 Нападающий Металлург З 11 1
295 Монахов Антон 31.01.1982 Защитник Таврия 29 2
296 Морозюк Николай 17.01.1988 Полузащитник Оболонь, Кривбасс 26 2
297 Мотуз Сергей 06.07.1982 Нападающий Кривбасс 7 2
298 Мхитарян Генрих 21.01.1989 Нападающий Металлург Д 29 9
299 Надь Александр 02.09.1985 Вратарь Закарпатье 7 14п
300 Назаренко Сергей 16.02.1980 Полузащитник Днепр 28 5
301 Невмывака Дмитрий 19.03.1984 Защитник Металлург З 25 2
302 Невуче Чарлес 14.03.1985 Нападающий Закарпатье 17 0
303 Непогодов Дмитрий 17.02.1988 Вратарь Металлург Д 2 3п
304 Несмачный Андрей 28.02.1979 Защитник Динамо 13 0
305 Нестеров Андрей 02.07.1990 Защитник Металлург З 8 1
306 Нинкович Милош 25.12.1984 Полузащитник Динамо 26 4
307 Нудный Сергей 06.10.1980 Полузащитник Черноморец 3 0
308 Оберемко Андрей 18.03.1984 Полузащитник Кривбасс 6 0
309 Обрадович Милан 03.08.1977 Защитник Металлист 26 1
310 Огиря Владислав 03.04.1990 Полузащитник Заря 3 0
311 Олейник Денис 16.06.1987 Полузащитник Металлист 29 9
312 Олефир Владимир 26.02.1980 Защитник Оболонь 3 0
313 Омоко Оровианор Харрисон 12.12.1981 Защитник Заря 16 0
314 Оника Александр 29.07.1984 Полузащитник Ворскла 4 0
315 Онисько Павел 12.07.1979 Нападающий Оболонь 12 1
316 Опанасенко Евгений 25.08.1990 Полузащитник Металлург З 18 2
317 Опря Анатолий 25.11.1977 Полузащитник Кривбасс 4 0
318 Остапенко Олег 27.10.1977 Вратарь Ильичевец 2 5п
319 Ощипко Игорь 25.10.1985 Защитник Карпаты 24 6
320 Папа Гуйе 07.06.1984 Защитник Металлист 30 2
321 Папа Малику Диакате 21.06.1984 Защитник Динамо 2 0
322 Паст Евгений 16.03.1988 Вратарь Черноморец 12 19п
323 Паулаускас Гедиминас 27.10.1982 Защитник Ильичевец 7 0
324 Пашаев Павел 04.01.1988 Защитник Днепр 22 0
325 Петров Кирилл 22.06.1990 Полузащитник Динамо 1 0
326 Петровский Тарас 03.02.1984 Защитник Карпаты 14 0
327 Пинедо Забала Густаво 18.02.1988 Полузащитник Черноморец 8 1
328 Писоцкий Евгений 22.04.1987 Полузащитник Металлург З 21 1
329 Пластун Игорь 20.08.1990 Полузащитник Оболонь 2 0
330 Платон Руслан 12.01.1982 Нападающий Таврия 21 2
331 Платонов Валентин 15.01.1977 Полузащитник Закарпатье 11 1
332 Погорилый Сергей 28.07.1986 Вратарь Арсенал 2 0
333 Полевой Владимир 28.07.1985 Полузащитник Металлург З 26 1
334 Половков Александр 04.10.1979 Защитник Заря 1 0
335 Полянский Алексей 12.04.1986 Полузащитник Шахтер,Заря 17 2
336 Пономарев Александр 25.01.1986 Защитник Черноморец 5 0
337 Поступаленко Антон 28.08.1988 Полузащитник Металлист,Закарпатье 3 0
338 Прыйма Василий 10.06.1991 Защитник Металлург Д 24 0
339 Пуканыч Адриан 22.06.1983 Полузащитник Ильичевец 27 3
340 Путивцев Артем 29.08.1988 Полузащитник Металлист 6 0
341 Путраш Юрий 29.01.1990 Защитник Оболонь 3 0
342 Пшеничных Сергей 19.11.1981 Защитник Металлист 12 0
343 Пятов Андрей 28.06.1984 Вратарь Шахтер 27 14п
344 Райчевич Мирко 22.03.1982 Полузащитник Черноморец,Закарпатье 18 1
345 Ракицкия Ярослав 03.08.1989 Полузащитник Шахтер 24 0
346 Рац Разван Динча 26.05.1981 Защитник Шахтер 18 1
347 Ребенок Павел 23.07.1985 Полузащитник Черноморец 28 2
348 Рева Виталий 19.11.1974 Вратарь Арсенал 28 40п
349 Родригес да Сильва Жадсон 05.10.1983 Полузащитник Шахтер 26 9
350 Рожок Сергей 25.04.1985 Полузащитник Оболонь 24 3
351 Романенко Всеволод 24.03.1977 Вратарь Ильичевец 28 51п
352 Романчук Александр 21.10.1984 Защитник Арсенал 11 0
353 Ротань Руслан 29.10.1981 Полузащитник Днепр 26 3
354 Роша Фернандо Луис Фернандиньо 04.05.1985 Полузащитник Шахтер 24 4
355 Руденко Виталий 26.01.1981 Вратарь Черноморец 11 12п
356 Рудыка Сергей 14.06.1988 Полузащитник Металлург З,Заря 14 1
357 Русол Андрей 16.01.1983 Защитник Днепр 23 2
358 Рыбка Александр 10.04.1987 Вратарь Оболонь 7 11п
359 Рыжих Сергей 12.09.1979 Нападающий Закарпатье 2 0
360 Рыкун Александр 06.05.1978 Полузащитник Металлист 18 1
361 Рябый Руслан 01.03.1991 Нападающий Оболонь 2 0
362 Савин Артем 20.01.1981 Защитник Ильичевец 22 0
363 Самодин Сергей 14.02.1985 Нападающий Днепр 10 2
364 Самусевас Мантас 08.09.1978 Защитник Ильичевец 28 0
365 Сачко Василий 03.05.1975 Нападающий Ворскла 23 2
366 Свидерский Вячеслав 01.01.1979 Защитник Таврия 2 0
367 Свиридов Платон 20.11.1986 Полузащитник Кривбасс 4 0
368 Сезар Мендес Морейра Жулио 19.01.1983 Защитник Металлург Д 2 0
369 Селезнев Евгений 20.07.1985 Нападающий Днепр 27 13
370 Селин Евгений 09.05.1988 Полузащитник Металлист 6 0
371 Семененко Артем 02.09.1988 Полузащитник Заря 6 0
372 Семочко Дмитрий 25.01.1979 Защитник Закарпатье 1 0
373 Сердюк Вячеслав 28.01.1985 Защитник Кривбасс 26 0
374 Сибиряков Сергей 01.01.1982 Полузащитник Оболонь 22 0
375 Сидорчук Сергей 02.05.1991 Полузащитник Металлург З 7 0
376 Сикорский Игорь 29.07.1988 Нападающий Заря 1 0
377 Силагайлис Артурс 03.05.1987 Защитник Кривбасс 1 0
378 Силюк Сергей 05.06.1985 Полузащитник Металлург З,Заря 16 2
379 Симоненко Сергей 12.06.1981 Полузащитник Арсенал 16 0
380 Сирота Максим 27.07.1987 Полузащитник Таврия 4 0
381 Скоба Игорь 21.05.1982 Полузащитник Заря 23 3
382 Слюсар Валентин 15.09.1977 Полузащитник Металлист 19 1
383 Соарес Да Сильва Фильо Жозе 27.07.1983 Полузащитник Металлург Д 14 2
384 Соуза Да Сильва Луис Адриано 12.04.1987 Нападающий Шахтер 23 11
385 Срна Дарио 01.05.1982 Полузащитник Шахтер 26 2
386 Старгородский Артем 17.01.1982 Полузащитник Арсенал 4 0
387 Старцев Максим 20.01.1980 Вратарь Таврия 16 15п
388 Степаненко Тарас 08.08.1989 Защитник Металлург З 17 0
389 Стойко Дмитрий 03.02.1975 Вратарь Таврия 11 11п
390 Сытник Александр 07.07.1984 Нападающий Закарпатье 4 0
391 Танаса Чиприан Иоан 02.02.1981 Нападающий Металлург Д 19 7
392 Тарасенко Евгений 03.03.1983 Защитник Карпаты 13 0
393 Тейку Камганг Адольф 23.06.1990 Защитник Металлург З 25 2
394 Тейшейра Сантос Алекс 06.01.1990 Полузащитник Шахтер 3 0
