Чемпионат Украины\Премьер Лига\Игроки

Сезоны:

1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
250 и более матчей
Сезон 2018-2019
 №  Фамилия и имя игрока                                  Дата       Амплуа         Команда        Игры Голы
                                                        рождения
  1 Авагимян Артур                                     16.01.1997 Полузащитник Арсенал-Киев           8  2
2 Адамюк Владимир 17.07.1991 Защитник Львов 32 3
3 Акакпо Серж Огнадон 15.10.1987 Защитник Арсенал-Киев 5 0
4 Акулинин Леонид 07.03.1993 Нападающий Арсенал-Киев 6 0
5 Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 02.08.1996 Полузащитник Львов 9 0
6 Алексеев Владислав 29.04.1998 Нападающий Арсенал-Киев 9 0
7 Алибеков Ахмед 29.05.1998 Защитник Динамо 4 0
8 Альими Бетим 28.02.1996 Вратарь Олимпик 4 6п
9 Андриевский Александр 25.06.1994 Полузащитник Динамо 12 0
10 Араужо де Оливейра Энрике 07.08.1998 Нападающий Львов 5 0
11 Араужу да Сильва Силас 30.05.1996 Полузащитник Заря 26 3
12 Арвеладзе Леван 06.04.1993 Полузащитник Заря 22 0
13 Аржанов Владимир 29.11.1985 Полузащитник Черноморец 10 0
14 Асеведо Руиз Леонардо 18.04.1996 Нападающий Заря 10 0
15 Бабенко Руслан 08.07.1992 Полузащитник Черноморец 28 2
16 Бабогло Владислав 14.11.1998 Защитник Александрия 12 1
17 Баланюк Денис 16.01.1997 Нападающий Арсенал-Киев 8 0
18 Балашов Виталий 07.02.1991 Полузащитник Олимпик 22 3
19 Банада Евгений 29.02.1992 Полузащитник Александрия 30 9
20 Банасевич Максим 31.01.1995 Полузащитник Десна 11 0
21 Бандура Александр 30.05.1986 Вратарь Львов 24 30п
22 Барселлос Фреда Тайсон 13.01.1988 Нападающий Шахтер 25 3
23 Батиста де Соуза Артур Сергио 05.08.1994 Защитник Ворскла 20 0
24 Бацула Андрей 06.02.1992 Защитник Александрия 1 0
25 Башлай Дмитрий 25.04.1990 Защитник Арсенал-Киев 12 0
26 Безбородько Денис 31.05.1994 Нападающий Десна 23 5
27 Белич Евгений 09.01.2001 Полузащитник Десна 1 0
28 Белоконь Евгений 16.06.1998 Полузащитник Мариуполь 4 0
29 Беседин Артем 31.03.1996 Нападающий Динамо 12 2
30 Биленький Станислав 22.08.1998 Нападающий Олимпик 2 0
31 Билоног Дмитрий 26.05.1995 Полузащитник Олимпик 5 1
32 Билый Василий 13.03.1990 Защитник Львов 2 0
33 Билый Максим 21.06.1990 Защитник Мариуполь, Заря 10 1
34 Богданов Андрей 21.01.1990 Полузащитник Десна 13 1
35 Бойко Денис 29.01.1988 Вратарь Динамо 26 15п
36 Болбат Сергей 13.06.1993 Полузащитник Шахтер 20 3
37 Бондар Валерий 27.02.1999 Защитник Шахтер 1 0
38 Бондаренко Валерий 03.02.1994 Защитник Александрия, Шахтер 19 1
39 Борзенко Сергей 22.06.1986 Защитник Львов 18 0
40 Бородай Олег 07.01.1993 Защитник Карпаты 12 0
41 Борячук Андрей 23.04.1996 Нападающий Мариуполь 26 7
42 Брама Максим 01.02.2002 Защитник Львов 1 0
43 Братков Антон 14.05.1993 Защитник Десна 16 0
44 Бугай Владислав 27.10.1997 Нападающий Мариуполь 4 0
45 Будковский Филипп 10.03.1992 Нападающий Заря 13 1
46 Будюк Орест 23.08.1995 Вратарь Арсенал-Киев 2 4п
47 Бурда Никита 24.03.1995 Защитник Динамо 26 2
48 Бусько Андрей 20.05.1997 Полузащитник Карпаты 9 0
49 Бутко Богдан 13.01.1991 Защитник Шахтер 14 0
50 Бухал Глеб 12.11.1995 Защитник Александрия 5 0
51 Бушман Юрий 14.05.1990 Полузащитник Арсенал-Киев 10 0
52 Бущан Георгий 31.05.1994 Вратарь Динамо 7 3п
53 Буяльский Виталий 06.01.1993 Полузащитник Динамо 22 3
54 Быков Алексей 29.03.1998 Защитник Мариуполь 20 0
55 Быковский Игорь 05.09.1996 Полузащитник Мариуполь 1 0
56 Вакула Владислав 29.04.1999 Нападающий Мариуполь 30 6
57 Вакуленко Сергей 07.09.1993 Защитник Арсенал-Киев, Олимпик 23 9
58 Вакулко Юрий 10.11.1997 Полузащитник Арсенал-Киев 9 0
59 Валеев Ринар 22.08.1987 Полузащитник Олимпик 9 0
60 Вантух Роман 04.07.1998 Защитник Олимпик 12 1
61 Варгас Кастильйо Родриго Маурисио 19.10.1994 Нападающий Карпаты 13 0
62 Васин Денис 04.03.1989 Нападающий Ворскла 8 3
63 Велозо Сантос Луиз Фелипе Липе 07.04.1997 Полузащитник Львов 12 1
64 Вербич Беньямин 27.11.1993 Полузащитник Динамо 21 7
65 Вербный Назар 26.07.1997 Защитник Карпаты 8 0
66 Вернидуб Виталий 17.10.1987 Защитник Заря 26 1
67 Вильхамссон Арни 09.05.1994 Нападающий Черноморец 12 7
68 Волков Александр 07.02.1989 Полузащитник Десна 19 0
69 Волошинович Ростислав 23.05.1991 Полузащитник Львов 5 0
70 Воронин Сергей 24.03.1987 Защитник Львов 15 2
71 Габелок Артем 02.01.1995 Полузащитник Ворскла 21 2
72 Гай Алексей 06.11.1982 Полузащитник Олимпик 21 3
73 Гальчук Евгений 05.03.1992 Вратарь Мариуполь 18 23п
74 Гармаш Денис 19.04.1990 Полузащитник Динамо 13 2
75 Гиоргадзе Андро 03.05.1996 Защитник Ворскла 8 0
76 Гитченко Андрей 02.10.1984 Защитник Десна 24 2
77 Голиков Александр 13.11.1991 Защитник Черноморец, Львов 23 0
78 Голодюк Олег 02.01.1988 Полузащитник Карпаты 5 0
79 Гонсалвес дос Сантос Исмаили 11.01.1990 Защитник Шахтер 27 0
80 Гонсалвес Пимента Марта Фернандо 20.06.1997 Полузащитник Львов 24 0
81 Горбунов Сергей 14.03.1994 Полузащитник Мариуполь 10 0
82 Гордиенко Артем 04.03.1991 Защитник Заря 10 2
83 Гошкодеря Виталий 08.01.1988 Полузащитник Черноморец 10 1
84 Грачев Глеб 15.05.1997 Защитник Черноморец 28 2
85 Гречишкин Дмитрий 22.09.1991 Полузащитник Александрия 19 1
86 Гринь Сергей 06.06.1994 Нападающий Арсенал-Киев 8 4
87 Грицук Василий 21.11.1987 Полузащитник Александрия 7 2
88 Гришко Дмитрий 02.12.1985 Защитник Олимпик 27 1
89 Громов Артем 14.01.1990 Полузащитник Заря 24 7
90 Гуцуляк Алексей 25.12.1997 Нападающий Карпаты 28 4
91 Да Сильва Аугусто Бруно 22.02.1992 Полузащитник Львов 11 0
92 Да Сильва Кауе 04.01.1997 Нападающий Львов 3 0
93 Да Сильва Лима Жонатан 04.01.1992 Полузащитник Львов 16 0
94 Да Сильва Нунес Луис Филипе 24.04.1997 Вратарь Заря 12 15п
95 Дава Чаконте Джойским Аурелиан 09.04.1996 Защитник Мариуполь 7 0
96 Даллку Ардин 01.11.1994 Защитник Ворскла 18 1
97 Данченко Олег 01.08.1994 Защитник Шахтер 9 0
98 Дас Невес Пиньейро Данило Че Че 30.08.1992 Полузащитник Динамо 9 0
99 Даценко Сергей 06.09.1987 Полузащитник Арсенал-Киев 2 0
100 Де Андраде Барберан Майкон 15.07.1997 Полузащитник Шахтер 21 4
101 Де Камарго Вильям 27.02.1999 Нападающий Карпаты 1 0
102 Де Паула Мерседес Висенте 02.03.1996 Защитник Львов 11 0
103 Де Пена Бонино Карлос Мария 11.03.1992 Полузащитник Динамо 8 1
104 Дебелко Роман 08.08.1993 Нападающий Карпаты 12 1
105 Дегтярев Максим 30.05.1993 Нападающий Олимпик 29 8
106 Дедечко Денис 02.07.1987 Полузащитник Александрия 8 0
107 Демири Бесир 01.08.1994 Полузащитник Мариуполь 21 0
108 Дентиньо Феррейра Бонфим Бруно 19.01.1989 Полузащитник Шахтер 12 4
109 Ди Франко Франчиско 28.01.1995 Полузащитник Карпаты 29 3
110 Диденко Анатолий 09.06.1982 Нападающий Черноморец 7 0
111 Диейе Матар 10.01.1998 Нападающий Олимпик 13 7
112 До Куто Тейшейра Максим Жозе Самюэль 13.12.1996 Полузащитник Олимпик 25 1
113 Довгий Алексей 02.11.1989 Полузащитник Александрия 14 1
114 Домбровский Андрей 12.08.1995 Полузащитник Арсенал-Киев 29 0
115 Доронин Владимир 15.01.1993 Полузащитник Арсенал-Киев 5 0
116 Дос Сантос Педро Фернандо 01.03.1999 Полузащитник Шахтер 18 2
117 Дуарте да Сильва Бруно 24.03.1996 Полузащитник Львов 28 9
118 Дубинчак Владислав 01.07.1998 Защитник Арсенал-Киев 28 0
119 Ебли Кертис Фабрис Марлон 30.03.1997 Полузащитник Арсенал-Киев 4 0
120 Евтоски Стефан 02.09.1997 Полузащитник Арсенал-Киев 11 0
121 Елич Балта Иван Борна 17.09.1992 Защитник Арсенал-Киев 4 0
122 Ермаков Виталий 07.06.1992 Защитник Десна 7 0
123 Ермаченко Александр 29.01.1993 Полузащитник Арсенал-Киев 5 0
124 Жичиков Максим 07.11.1992 Защитник Арсенал-Киев 14 0
125 Загорулько Артур 13.02.1993 Нападающий Олимпик 1 0
126 Задерака Максим 07.09.1994 Полузащитник Александрия 26 0
127 Западня Артур 04.06.1990 Защитник Львов 17 1
128 Запорожан Андрей 21.03.1983 Полузащитник Александрия 24 3
129 Зозуля Дмитрий 09.06.1988 Защитник Арсенал-Киев 5 0
130 Зубейко Евгений 30.09.1989 Защитник Олимпик 16 0
131 Зубков Александр 03.08.1996 Полузащитник Мариуполь 22 8
132 Иванович Неманья 14.05.1997 Нападающий Заря 6 0
133 Иваночко Юрий 04.04.1998 Нападающий Львов 1 0
134 Игнатенко Даниил 13.03.1997 Полузащитник Мариуполь 20 0
135 Имереков Максим 23.01.1991 Защитник Десна 21 0
136 Йода Абдул Карим 25.10.1988 Полузащитник Карпаты 10 1
137 Исаенко Евгений 07.08.2000 Нападающий Динамо 2 0
138 Кабаев Владислав 01.09.1995 Нападающий Заря 22 1
139 Кадар Тамаш 14.03.1990 Защитник Динамо 22 0
140 Кадымян Гегам 19.10.1992 Нападающий Арсенал-Киев, Ворскла 15 0
141 Казаков Максим 06.02.1996 Полузащитник Заря 2 0
142 Кайоде Оларенважу Айобами 08.05.1993 Нападающий Шахтер 10 1
143 Каленчук Максим 05.12.1989 Полузащитник Львов 11 0
144 Калитвинцев Владислав 04.01.1993 Полузащитник Арсенал-Киев, Динамо 12 1
145 Каменюка Никита 03.06.1985 Полузащитник Заря 5 1
146 Кане Ибрахим 23.06.2000 Защитник Ворскла 10 0
147 Караваев Александр 02.06.1992 Полузащитник Заря 31 8
148 Карась Даниил 02.01.1997 Защитник Арсенал-Киев 8 0
149 Кардосо Лемос Мартинс Матеус Тете 15.02.2000 Полузащитник Шахтер 8 2
150 Карноза Артур 02.08.1990 Полузащитник Черноморец 9 0
151 Карраскаль Гуардо Хорхе Андрес 25.05.1998 Полузащитник Карпаты 16 0
152 Картушов Егор 05.01.1991 Полузащитник Десна 26 2
153 Кедзера Томаш Кароль 11.06.1994 Защитник Динамо 27 2
154 Кирюханцев Игорь 29.01.1996 Защитник Мариуполь 13 0
155 Кисиль Руслан 23.10.1991 Полузащитник Десна 1 0
156 Кисленко Сергей 30.06.1998 Нападающий Львов 1 0
157 Клименчук Егор 11.11.1997 Защитник Олимпик 5 0
158 Кльоц Дмитрий 15.04.1996 Полузащитник Карпаты 21 0
159 Кобахидзе Александр 11.02.1987 Полузащитник Ворскла 16 0
160 Коберидзе Лука 09.09.1994 Полузащитник Десна 11 0
161 Коваленко Виктор 14.02.1996 Полузащитник Шахтер 25 7
162 Ковалец Кирилл 02.07.1993 Полузащитник Александрия 26 5
163 Коваль Владимир 06.03.1992 Нападающий Черноморец 23 2
164 Ковпак Aлександр 02.02.1983 Нападающий Арсенал-Киев, Десна 20 3
165 Ковтун Алексей 05.02.1995 Защитник Карпаты 16 0
166 Кожухар Андрей 20.07.1999 Вратарь Черноморец 8 14п
167 Козак Артем 28.05.1998 Полузащитник Арсенал-Киев 4 0
168 Козак Михаил 20.01.1991 Нападающий Десна 4 0
169 Коломоец Юрий 22.03.1990 Нападающий Ворскла 26 2
170 Кольцов Виталий 20.03.1994 Полузащитник Олимпик 21 1
171 Коробенко Андрей 28.05.1997 Полузащитник Мариуполь 1 0
172 Коуаку Гаетан Мишель Ян Мисси Мезу 04.05.1996 Нападающий Арсенал-Киев 9 1
173 Кочергин Владислав 30.04.1996 Полузащитник Заря 18 1
174 Кравченко Антон 23.03.1991 Защитник Олимпик 14 1
175 Кравченко Дмитрий 25.02.1995 Полузащитник Ворскла 9 0
176 Кравченко Никита 14.06.1997 Полузащитник Динамо 2 0
177 Кравчук Андрей 26.02.1999 Полузащитник Олимпик 8 0
178 Кривцов Сергей 15.03.1991 Защитник Шахтер 21 0
179 Крынский Владимир 14.01.1997 Вратарь Олимпик 17 26п
180 Ксенз Павел 02.01.1987 Полузащитник Олимпик 30 0
181 Кудрик Олег 17.10.1996 Вратарь Шахтер 1 0
182 Кулач Владислав 07.05.1993 Нападающий Ворскла 14 4
183 Кучинский Максим 28.06.1988 Вратарь Карпаты 22 37п
184 Лебеденко Орест 23.09.1998 Защитник Карпаты 13 0
185 Леднев Богдан 07.04.1998 Полузащитник Заря 22 1
186 Лейте Кадина Мурильо Винисиус 27.01.1997 Полузащитник Львов 7 0
187 Леонов Дмитрий 06.11.1988 Полузащитник Черноморец 11 0
188 Липартия Джаба 16.11.1987 Полузащитник Арсенал-Киев 11 0
189 Литвин Дмитрий 21.11.1996 Защитник Заря 11 0
190 Литовка Игорь 05.06.1988 Вратарь Десна 11 17п
191 Литовченко Даниил 21.07.2000 Полузащитник Мариуполь 1 0
192 Литовченко Сергей 04.10.1987 Вратарь Черноморец 24 35п
193 Лобай Иван 21.05.1996 Защитник Карпаты 1 0
194 Лоуренсо Алан Патрик 13.05.1991 Полузащитник Шахтер 27 2
195 Лунев Максим 22.05.1998 Нападающий Заря 13 1
196 Лучкевич Валерий 11.01.1996 Защитник Александрия 13 2
197 Люлька Сергей 22.02.1990 Защитник Десна 13 0
198 Майа Рейс Лукас Тейлор 10.04.1995 Защитник Львов 16 3
199 Майборода Сергей 21.11.1997 Полузащитник Заря 4 1
200 Майданевич Алексей 18.07.1991 Защитник Арсенал-Киев 13 1
201 Малышев Максим 24.12.1992 Полузащитник Шахтер 3 0
202 Манор Соломон 24.07.1999 Полузащитник Шахтер 11 0
203 Мартыненко Евгений 25.06.1993 Защитник Ворскла 12 0
204 Матвиенко Николай 02.05.1996 Защитник Шахтер 18 3
205 Махарадзе Заури 24.03.1993 Вратарь Заря 12 11п
206 Махновский Константин 01.01.1989 Вратарь Олимпик 11 16п
207 Мегремич Ади 26.04.1992 Защитник Карпаты 23 1
208 Мелинишин Сергей 26.05.1997 Защитник Олимпик 1 0
209 Мендес Оливейра Алан Кевин 10.01.1996 Нападающий Карпаты 13 0
210 Микицей Станислав 07.09.1989 Защитник Александрия 15 0
211 Миколенко Виталий 29.05.1999 Защитник Динамо 23 0
212 Мирошниченко Денис 11.10.1994 Защитник Карпаты 21 2
213 Михайличенко Богдан 21.03.1997 Полузащитник Заря 21 0
214 Мишнев Дмитрий 26.01.1994 Полузащитник Мариуполь 31 0
215 Мищенко Андрей 07.04.1991 Защитник Черноморец 12 0
216 Морейра Рибейро Жулио Сезар 18.04.1995 Нападающий Львов 10 0
217 Морес да Круз Николас Карека 18.05.1997 Нападающий Ворскла 24 2
218 Морозенко Евгений 16.12.1991 Полузащитник Черноморец, Олимпик 11 0
219 Морозюк Николай 17.01.1988 Полузащитник Динамо 12 1
220 Мостовой Андрей 24.01.1988 Полузащитник Десна 24 0
221 Мочуляк Ренат 15.02.1998 Нападающий Десна 1 0
222 Мудрик Михаил 05.01.2001 Полузащитник Арсенал-Киев 10 0
223 Мусолитин Николай 21.01.1999 Полузащитник Черноморец 24 2
224 Мысык Марьян 02.10.1996 Полузащитник Ворскла 13 0
225 Мютзерс Роберт Теодорус Антониус Джерардус 06.04.1993 Нападающий Черноморец 5 0
226 Мякушко Сергей 15.04.1993 Полузащитник Карпаты 32 8
227 Насонов Александр 28.04.1992 Защитник Арсенал-Киев, Львов 21 0
228 Нгейитала Лола Аурелий 29.05.1994 Полузащитник Арсенал-Киев 15 1
229 Немчанинов Дмитрий 27.01.1990 Защитник Десна, Олимпик 13 0
230 Нестеров Андрей 02.07.1990 Защитник Карпаты 6 1
231 Николич Марко 31.03.1998 Защитник Арсенал-Киев 4 0
232 Норенков Денис 25.07.1996 Защитник Черноморец 15 0
233 Нортон Гомес Чавес Матеус 19.07.1996 Полузащитник Заря 1 0
234 Огиря Владислав 03.04.1990 Полузащитник Десна 28 0
235 Одарюк Владимир 13.02.1994 Полузащитник Ворскла 3 0
236 Онгла Има ІІ Мартин 16.03.1998 Полузащитник Карпаты 13 2
237 Ордец Иван 08.07.1992 Защитник Шахтер 2 0
238 Ореховский Павел 13.05.1996 Полузащитник Арсенал-Киев 24 3
239 Осман Александр 18.04.1996 Защитник Арсенал-Киев 5 0
240 Остапенко Олег 11.06.1997 Защитник Черноморец 9 0
241 Павлов Василий 24.07.1990 Нападающий Черноморец 13 3
242 Панькив Юрий 03.11.1984 Вратарь Александрия 31 31п
243 Папа Гуйе 07.06.1984 Защитник Карпаты 14 0
244 Парамонов Вадим 18.03.1991 Защитник Львов 25 1
245 Парцвания Темур 06.07.1991 Защитник Десна 8 0
246 Пасич Геннадий 13.07.1993 Полузащитник Олимпик 19 4
247 Пасич Евгений 13.07.1993 Полузащитник Олимпик 24 4
248 Паст Евгений 16.03.1988 Вратарь Десна 21 23п
249 Пашаев Павел 04.01.1988 Защитник Александрия 22 0
250 Пентелейчук Дмитрий 09.08.2000 Полузащитник Львов 2 0
251 Пеньков Герман 26.05.1994 Вратарь Карпаты 2 6п
252 Пердута Игорь 15.11.1990 Полузащитник Ворскла 27 0
253 Петерман Никита 12.06.1999 Полузащитник Мариуполь 1 0
254 Петров Сергей 21.05.1997 Нападающий Львов 2 0
255 Петрович Тодор 18.08.1994 Полузащитник Ворскла 8 1
256 Пиварич Йосип 30.01.1989 Защитник Динамо 6 0
257 Пидкивка Роман 09.05.1995 Вратарь Арсенал-Киев 14 22п
258 Пирис Оскар Альберто 06.06.1989 Защитник Арсенал-Киев 7 0
259 Пихаленок Александр 07.05.1997 Полузащитник Мариуполь 26 5
260 Полегенько Павел 06.01.1995 Полузащитник Мариуполь 21 0
261 Политыло Сергей 09.01.1989 Полузащитник Олимпик 21 2
262 Полярус Артем 05.07.1992 Полузащитник Александрия 22 1
263 Понде Кристиан Иоан 26.01.1995 Нападающий Карпаты 21 6
264 Пономар Виталий 31.05.1990 Нападающий Александрия 24 1
265 Попов Денис 17.02.1999 Защитник Динамо 1 0
266 Поульсен Миккель Дуелунд Стейн 29.06.1997 Полузащитник Динамо 9 1
267 Приймак Владислав 30.08.1996 Защитник Львов 23 1
268 Проданов Евгений 24.01.1998 Полузащитник Мариуполь 1 0
269 Протасов Евгений 23.07.1997 Полузащитник Александрия 20 0
270 Прыйма Василий 10.06.1991 Защитник Заря 5 0
271 Путраш Юрий 29.01.1990 Защитник Львов 6 0
272 Путря Илья 15.05.1998 Полузащитник Мариуполь 4 0
273 Пятов Андрей 28.06.1984 Вратарь Шахтер 27 11п
274 Ракицкий Ярослав 03.08.1989 Защитник Шахтер 11 1
275 Ребенок Павел 23.07.1985 Полузащитник Ворскла 30 3
276 Родригес да Силва дос Сантос Жозе Витор Пернамбуко 28.04.1998 Нападающий Львов 12 0
277 Рожерио да Силва Рафаель 30.11.1995 Нападающий Заря 11 2
278 Романюк Юрий 06.05.1997 Полузащитник Черноморец 9 0
279 Ромеро Бонфим Марлос 07.06.1988 Полузащитник Шахтер 19 9
280 Рудык Дмитрий 26.08.1992 Вратарь Александрия 1 3п
281 Русин Назарий 25.10.1998 Нападающий Динамо 19 5
282 Рыжук Дмитрий 05.04.1992 Защитник Черноморец 29 2
283 Сабино дос Сантос Рафаель 17.06.1996 Полузащитник Львов 23 0
284 Савченко Алексей 27.09.1993 Полузащитник Черноморец 14 1
285 Сагуткин Даниил 19.04.1996 Защитник Арсенал-Киев 18 0
286 Сакив Тарас 19.11.1997 Защитник Ворскла 10 0
287 Сандохадзе Ника 20.02.1994 Защитник Карпаты 9 0
288 Санхудо да Сильва Гильерме Джован Панамби 11.03.1995 Нападающий Львов 4 0
289 Санчес Катриель Игнасио 17.07.1998 Нападающий Карпаты 1 0
290 Сапай Вадим 07.02.1986 Защитник Ворскла 17 0
291 Сарнавский Богдан 29.01.1995 Вратарь Львов 8 10п
292 Сваток Александр 27.09.1994 Защитник Заря 16 0
293 Семенов Дмитрий 24.06.1998 Нападающий Черноморец 11 1
294 Семенюк Сергей 27.01.1991 Полузащитник Арсенал-Киев 13 1
295 Семотюк Владислав 14.11.2000 Нападающий Арсенал-Киев 1 0
296 Семчук Вадим 24.11.1993 Полузащитник Арсенал-Киев 1 0
297 Сергийчук Михаил 29.07.1991 Полузащитник Десна, Ворскла 21 2
298 Сидорчук Сергей 02.05.1991 Полузащитник Динамо 23 1
299 Сикан Даниил 16.04.2001 Нападающий Карпаты, Мариуполь 7 0
300 Силва Санчес Агуиар Веллингтон 06.02.1992 Полузащитник Шахтер 15 3
301 Сильва Сантос Маркос Антонио 13.06.2000 Полузащитник Шахтер 8 0
302 Ситало Артем 01.08.1989 Нападающий Александрия 29 4
303 Ситало Сергей 20.12.1986 Вратарь Арсенал-Киев 13 30п
304 Скляр Александр 26.02.1991 Полузащитник Ворскла 23 0
305 Слива Роман 23.09.2000 Защитник Карпаты 3 0
306 Слинкин Андрей 19.02.1991 Защитник Десна 8 0
307 Смирнов Евгений 16.04.1993 Полузащитник Черноморец 12 1
308 Смирный Евгений 18.08.1998 Полузащитник Динамо 3 0
309 Снурницын Игорь 07.03.2000 Защитник Олимпик 14 0
310 Соль Ортиз Франциско 13.03.1992 Нападающий Динамо 2 1
311 Сондей Иван 15.01.1994 Полузащитник Олимпик 19 0
312 Старенький Сергей 20.09.1984 Полузащитник Десна 22 3
313 Степаненко Тарас 08.08.1989 Полузащитник Шахтер 26 4
314 Стецков Тимур 27.01.1998 Защитник Александрия 7 0
315 Стрижак Андрей 22.10.1999 Полузащитник Арсенал-Киев 5 0
316 Супряга Владислав 15.02.2000 Нападающий Динамо 6 0
317 Сухоручко Даниил 21.02.2000 Нападающий Арсенал-Киев 1 0
318 Тавареш Виейра Альваро Луиш 10.03.1995 Полузащитник Львов 12 1
319 Танковский Вячеслав 16.08.1995 Полузащитник Арсенал-Киев 12 1
320 Танчик Владимир 17.10.1991 Полузащитник Черноморец 14 3
321 Тарадуда Денис 17.08.2000 Защитник Ворскла 1 0
322 Татарков Никита 04.01.1995 Нападающий Черноморец 14 2
323 Тищенко Игорь 11.05.1989 Полузащитник Мариуполь 25 0
324 Ткаченко Александр 19.02.1993 Вратарь Ворскла 10 14п
325 Толочко Роман 25.10.1998 Полузащитник Карпаты 7 0
326 Тотовицкий Андрей 20.01.1993 Полузащитник Шахтер 6 0
327 Трояновский Евгений 02.07.1993 Полузащитник Олимпик 5 0
328 Трубин Анатолий 01.08.2001 Вратарь Шахтер 1 0
329 Трубочкин Иван 17.03.1993 Защитник Черноморец 25 0
330 Тымчик Александр 20.01.1997 Защитник Заря 21 1
331 Устименко Денис 12.04.1999 Нападающий Александрия 2 0
332 Фаворов Артем 19.03.1994 Полузащитник Десна 28 5
333 Фаворов Денис 01.04.1991 Защитник Десна 31 7
334 Федецкий Артем 26.04.1985 Защитник Карпаты 14 0
335 Федорчук Валерий 05.10.1988 Полузащитник Мариуполь 22 3
336 Феррейра да Силва Педро Витор 20.03.1998 Полузащитник Львов 13 2
337 Феррейра Перейра Сидклей 13.05.1993 Полузащитник Динамо 16 1
338 Фещук Максим 25.11.1985 Нападающий Арсенал-Киев 6 0
339 Филиппов Александр 23.10.1992 Нападающий Десна 28 5
340 Фомин Руслан 02.03.1986 Нападающий Мариуполь 18 5
341 Фрезарин Буено Витор 05.09.1994 Полузащитник Динамо 2 0
342 Хамелюк Владислав 04.05.1998 Полузащитник Черноморец 8 0
343 Харатин Игорь 02.02.1995 Полузащитник Заря 16 2
344 Харжевский Петр 03.01.2000 Защитник Карпаты 1 0
345 Химчак Максим 13.02.2000 Полузащитник Львов 1 0
346 Хлебас Дмитрий 09.05.1994 Нападающий Десна 21 3
347 Хомченовский Дмитрий 16.04.1990 Полузащитник Заря 24 4
348 Хочолава Давид 08.02.1993 Защитник Шахтер 25 2
349 Худжамов Рустам 05.10.1982 Вратарь Мариуполь 14 24п
350 Цитаишвили Георгий 18.11.2000 Нападающий Динамо 5 0
351 Цуриков Андрей 05.10.1992 Защитник Александрия 24 3
352 Цыганков Виктор 15.11.1997 Полузащитник Динамо 31 18
353 Цымбалюк Евгений 19.06.1996 Полузащитник Олимпик 18 0
354 Чавес Рибейро Мораес Джуниор Алуизио 04.04.1987 Нападающий Шахтер 27 19
355 Чайковский Игорь 07.10.1991 Полузащитник Заря 9 0
356 Чеберко Евгений 23.01.1998 Полузащитник Заря 16 0
357 Черненко Руслан 29.09.1992 Полузащитник Арсенал-Киев 1 0
358 Чеснаков Владимир 12.02.1988 Защитник Ворскла 25 1
359 Чечер Вячеслав 15.12.1980 Защитник Заря 4 0
360 Чижов Александр 10.08.1986 Защитник Ворскла 15 1
361 Чиприано Маркос Робсон Сиприано 09.02.1999 Полузащитник Шахтер 5 0
362 Чоботенко Сергей 16.01.1997 Защитник Мариуполь 22 0
363 Чорний Артем 23.10.1989 Полузащитник Черноморец 29 2
364 Чурко Вячеслав 10.05.1993 Полузащитник Мариуполь 23 2
365 Шабанов Артем 07.03.1992 Защитник Динамо 17 0
366 Шапаренко Николай 04.10.1998 Нападающий Динамо 22 5
367 Шарпар Вячеслав 02.06.1987 Полузащитник Ворскла 27 6
368 Шастал Дмитрий 30.12.1995 Полузащитник Александрия 22 4
369 Швед Марьян 16.07.1997 Нападающий Карпаты 24 14
370 Шевченко Алексей 24.02.1992 Вратарь Шахтер 3 0
371 Шевченко Никита 26.01.1993 Вратарь Карпаты, Заря 16 18п
372 Шендрик Антон 26.05.1986 Защитник Александрия 26 1
373 Шепелев Владимир 01.06.1997 Полузащитник Динамо 24 0
374 Шехич Един 03.02.1995 Полузащитник Ворскла 9 0
375 Шиндер Антон 13.06.1987 Нападающий Олимпик 9 1
376 Штогрин Андрей 14.12.1998 Нападающий Черноморец 11 0
377 Шуст Богдан 04.03.1986 Вратарь Ворскла 22 29п
378 Эрбес Кристиан Дамиан 06.01.1990 Полузащитник Карпаты 15 1
379 Яворский Сергей 05.07.1989 Защитник Мариуполь 28 0
380 Якимов Андрей 15.06.1997 Полузащитник Десна 4 0
381 Якубу Наджееб 01.05.2000 Защитник Ворскла 5 1
382 Янаков Денис 01.01.1999 Полузащитник Арсенал-Киев 4 0
383 Янчак Вадим 07.02.1999 Полузащитник Львов 5 0
384 Ярмоленко Артем 18.01.1998 Защитник Черноморец 2 0

Google
 
 

Автор: Дмитрий Трощий
Сайт основан
07.08.2002